Chungnam Development Corp.: Land sale plans
토지 매각 계획
Land sale plans from Chungnam Development Corp.; useful for site selection.
30 rows.
| District name | Lot name | Area (m2) | Price terms | Supply method | Floor area ratio (%) | Building coverage ratio (%) | Permitted use | Notice timing and info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내포신도시 | 근생1-1 | 1100 | 감정가액 | 수의계약 | 150% | 50% | 제1종 근린생활시설(가목, 나목, 다목, 사목), ※제2종전용주거지역 내 건축가능한 시설에 한함 | 진행중 |
| 내포신도시 | 근생1-2 | 969 | 감정가액 | 수의계약 | 150% | 50% | 제1종 근린생활시설(가목, 나목, 다목, 사목), ※제2종전용주거지역 내 건축가능한 시설에 한함 | 진행중 |
| 내포신도시 | RD8-1-9 | 445.7 | 감정가액 | 수의계약 | 50% | 50% | 단독주택 | 진행중 |
| 내포신도시 | RD8-1-10 | 445.6 | 감정가액 | 수의계약 | 50% | 50% | 단독주택 | 진행중 |
| 내포신도시 | RD8-1-11 | 423 | 감정가액 | 수의계약 | 50% | 50% | 단독주택 | 진행중 |
See all 30 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 충청남도개발공사, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
