토지 매각 계획
Land sale plans from Chungnam Development Corp.; useful for site selection.
30 rows.
| 지구명 | 용지명 | 면적(제곱미터) | 가격조건 | 공급방식 | 용적률(퍼센트) | 건폐율(퍼센트) | 허용용도 | 공고시기 등 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내포신도시 | 근생1-1 | 1100 | 감정가액 | 수의계약 | 150% | 50% | 제1종 근린생활시설(가목, 나목, 다목, 사목), ※제2종전용주거지역 내 건축가능한 시설에 한함 | 진행중 |
| 내포신도시 | 근생1-2 | 969 | 감정가액 | 수의계약 | 150% | 50% | 제1종 근린생활시설(가목, 나목, 다목, 사목), ※제2종전용주거지역 내 건축가능한 시설에 한함 | 진행중 |
| 내포신도시 | RD8-1-9 | 445.7 | 감정가액 | 수의계약 | 50% | 50% | 단독주택 | 진행중 |
| 내포신도시 | RD8-1-10 | 445.6 | 감정가액 | 수의계약 | 50% | 50% | 단독주택 | 진행중 |
| 내포신도시 | RD8-1-11 | 423 | 감정가액 | 수의계약 | 50% | 50% | 단독주택 | 진행중 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
