비즈패스파인더 시도별 산업중분류별 기업규모별 종사자수
Employee counts by province, mid-level industry and company size from BizPathfinder; useful for labor market research.
6,438 rows.
| 기준년도 | 산업별 10차 중분류 명 | 시도별 명 | 전체 종사자 수 | 소상공인 종사자 수 | 소기업 종사자 수 | 중기업 종사자 수 | 중소기업 종사자 수 | 대기업 종사자 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 전국 | 134845 | 61467 | 25043 | 23973 | 110483 | 24362 |
| 2019 | 14.의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 전남 | 558 | 401 | 157 | 0 | 558 | 0 |
| 2019 | 14.의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 전북 | 2320 | 1161 | 918 | 241 | 2320 | 0 |
| 2019 | 14.의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 제주 | 169 | 137 | 169 | 0 | ||
| 2019 | 14.의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 충남 | 363 | 327 | 271 | 961 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
