서비스산업 주요 지표
Main statistics on Korea's service sector, for assessing market size and growth.
138 rows.
| 구분 | 전산업 취업자 수(천명) | 서비스산업 취업자 | 서비스산업 취업자 비중(백분률) | 전산업 취업자 증감(천명) | 서비스산업 취업자 증감 | 서비스산업 생산증감률(백분률) | 서비스 물가지수증감률(백분률) | 집세 물가지수 증감률(백분율) | 공공서비스 물가지수 증감률(백분율) | 개인서비스 물가지수 증감률(백분율) | 서비스 수지(백만불) | 서비스 수출(백만불) | 서비스 수입(백만불) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 25392 | 17994 | 70.9 | 342 | 233 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 1.9 | -1902.1 | 8471.7 | 10373.8 |
| 2015-02-01 | 25471 | 18039 | 70.8 | 354 | 219 | 3 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | -1666.5 | 7854.7 | 9521.2 |
| 2015-03-01 | 25766 | 18094 | 70.2 | 304 | 175 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | -488.6 | 8640 | 9128.6 |
| 2015-04-01 | 26153 | 18190 | 69.6 | 168 | 84 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 1.9 | -824.2 | 8550.5 | 9374.7 |
| 2015-05-01 | 26431 | 18342 | 69.4 | 319 | 278 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | -25 | 8538.4 | 8563.4 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 재정경제부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
