내외국인 국적 및 항구별 출입국 현황
Arrivals and departures of Korean nationals and foreigners by nationality and seaport.
414 rows.
| 대륙 | 국적 | 성별 | 인천공항 | 김해공항 | 김포공항 | 제 주 | 부 산 | 청 주 | 대 구 | 제주서귀포항 | 제주항 | 인 천 | 무안공항 | 평택항 | 울 산 | 감 천 | 군 산 | 광 양 | 여 수 | 동 해 | 평 택 | 포 항 | 창 원 | 서 산 | 속 초 | 거 제 | 양양공항 | 목 포 | 통 영 | 당 진 | 사 천 | 성 남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 대한민국 | 남성 | 11514017 | 1906856 | 516695 | 65856 | 239390 | 372639 | 315954 | 1109 | 557 | 32585 | 93121 | 9765 | 16072 | 3288 | 7041 | 13169 | 11879 | 3900 | 80 | 2505 | 3655 | 6371 | 2312 | 6700 | 3272 | 1274 | 3862 | 1573 | 264 | 1381 |
| 아시아주 | 대한민국 | 여성 | 10368571 | 1762585 | 429189 | 59194 | 185351 | 330034 | 319214 | 408 | 180 | 8415 | 86899 | 1270 | 0 | 0 | 2578 | 5 | 26 | 1031 | 167 | 650 | 374 | 592 | 2840 | 26 | 3725 | 6 | 10 | 1 | 1 | 289 |
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 979963 | 51138 | 76018 | 271002 | 13391 | 4959 | 7732 | 163797 | 86300 | 82427 | 232 | 45793 | 2127 | 2470 | 19913 | 1767 | 1544 | 3038 | 0 | 1680 | 905 | 583 | 179 | 161 | 243 | 305 | 29 | 467 | 1124 | 113 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 1724576 | 65206 | 173282 | 583807 | 6353 | 5871 | 7017 | 194537 | 91861 | 84434 | 385 | 46069 | 1 | 0 | 14986 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 516 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 아시아주 | 일본 | 남성 | 609998 | 126020 | 226100 | 9975 | 32717 | 5269 | 6830 | 19192 | 1251 | 67 | 375 | 20 | 90 | 79 | 9 | 10 | 374 | 20 | 21 | 54 | 26 | 9 | 13 | 20 | 0 | 72 | 20 | 0 | 8 | 238 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
