Bucheon: Registered factories
공장등록현황
Registered factories in Bucheon; useful for finding manufacturers.
3,405 rows.
| No. | कंपनी का नाम | Factory main address (road name) | Industry name | Phone number | Fax number | उत्पाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (사)열린정보장애인협회 | 경기도 부천시 오정구 석천로 397+ 301동 10층 02 (삼정동+ 부천테크노파크쌍용3차) | 일반용 전기 조명장치 제조업 | 02-2677-1004 | 02-898-7365 | LED조명 |
| 2 | (사)한국장애인단체총연맹 부천지점 | 경기도 부천시 오정구 산업로 48+ 201호 (오정동) | 일반용 전기 조명장치 제조업 외 2 종 | 032-672-9067 | 032-672-9068 | LED조명기구+ 공기순환기 |
| 3 | (주) 네오안전플러스 | 경기도 부천시 오정구 옥산로 265 (내동) 2층 | 교통 신호장치 제조업 | 02-2069-1574 | 교통안전 표지판 | |
| 4 | (주) 신우식품 | 경기도 부천시 오정구 석천로 397+ 101동1312호(삼정동+ 부천테크노파크쌍용3차) | 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외) | 032-624-2345 | 032-624-2346 | 직화무뼈닭발 |
| 5 | (주) 아머드 프레시 | 경기도 부천시 오정구 부천로439번길 67+ 1+2+3층 (내동) | 빵류 제조업 외 1 종 | 02-523-5780 | 02-523-5781 | 식품+ 식품 |
See all 3,405 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경기도 부천시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
