토지거래 현황
Land transaction status in Daegu; useful for property market research.
18 rows.
| 구군 | 부동산구분 | 전년동월건수 | 전년동월금액(억원) | 전월건수 | 전월금액(억원) | 해당월건수 | 해당월금액(억원) | 전년동월대비변동률(백분율)건수 | 전년동월대비변동률(백분율)금액(억원) | 전월대비변동률(백분율)건수 | 전월대비변동률(백분율)금액(억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 일반 | 71 | 671 | 234 | 1133 | 86 | 155 | 21.1 | -76.9 | -63.2 | -86.3 |
| 중구 | 아파트 | 179 | 859 | 221 | 1197 | 186 | 859 | 3.9 | 0 | -15.8 | -28.2 |
| 동구 | 일반 | 124 | 435 | 118 | 294 | 98 | 285 | -21 | -34.5 | -16.9 | -3.1 |
| 동구 | 아파트 | 563 | 2679 | 434 | 1912 | 329 | 1354 | -41.6 | -49.5 | -24.2 | -29.2 |
| 서구 | 일반 | 40 | 161 | 26 | 38 | 22 | 52 | -45 | -67.7 | -15.4 | 36.8 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
