외내항컨테이너통합집계정보
Integrated container statistics for Busan Port; useful for logistics planning.
2,236 rows.
| 연도 | 월 | 분기 | 청코드 | 외내항구분 | 수출입구분 | 시설코드 | 시설명 | 부두구분명 | 아외국구분 | 적공구분 | 컨테이너수(10피트) | 컨테이너수(20피트) | 컨테이너수(40피트) | 컨테이너수(기타) | 전체개수 | 전체물동량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수입환적 | 03 | 신항2부두 | 컨테이너부두 | 외국선 | 적컨 | 0 | 25287 | 56604 | 543 | 82434 | 139717 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수출환적 | 03 | 신항2부두 | 컨테이너부두 | 외국선 | 적컨 | 0 | 21309 | 48840 | 394 | 70543 | 119876 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수출환적 | 01 | 신항1부두 | 컨테이너부두 | 외국선 | 적컨 | 0 | 17386 | 49465 | 72 | 66923 | 116478 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수입환적 | 01 | 신항1부두 | 컨테이너부두 | 외국선 | 적컨 | 0 | 14422 | 40945 | 58 | 55425 | 96443 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수입환적 | 08 | 신항3부두 | 컨테이너부두 | 외국선 | 적컨 | 0 | 12180 | 29200 | 195 | 41575 | 71019 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
