산업단지현황
Information on industrial complexes in Jeonbuk; use to compare sites for factory investment.
99 rows.
| 유형 | 시도 | 시군 | 단지명 | 조성상태 | 지정면적(천제곱미터) | 관리면적(천제곱미터) | 산업시설구역_전체면적(천제곱미터) | 산업시설구역_분양대상(천제곱미터) | 산업시설구역_분양(천제곱미터) | 산업시설구역_미분양(천제곱미터) | 산업시설구역_분양률(퍼센트) | 입주업체(개) | 가동업체(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 전북특별자치도 | 군산시 | 군산 | 완료 | 13702 | 6828 | 5577 | 5577 | 5577 | 0 | 100 | 208 | 174 |
| 국가 | 전북특별자치도 | 군산시 | 군산2(구 군장지구) (① + ②) | 완료 | 51715 | 14612 | 9999 | 9999 | 9893 | 106 | 99 | 642 | 583 |
| 국가 | 전북특별자치도 | 군산시 | 군산2국가산업단지(구 군장) ① | 완료 | 50459 | 13356 | 8873 | 8873 | 8873 | 0 | 100 | 585 | 527 |
| 국가 | 전북특별자치도 | 군산시 | 군산(자유무역) ② | 완료 | 1256 | 1256 | 1126 | 1126 | 1020 | 106 | 91 | 57 | 56 |
| 국가 | 전북특별자치도 | 익산시 | 익산[재생사업지구] | 완료 | 1336 | 1336 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 100 | 323 | 267 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
