한국가스공사_최근 국가별 글로벌 원별 발전량 비중
Each country's share of world electricity generation by source, including India.
76 rows.
| 국가 | 연도 | 원유(Oil) | 천연가스(Natural Gas) | 석탄(Coal) | 원자력(Nuclear energy) | 수력(Hydro electric) | 재생(Renewables) | 기타(Other) | 합계(Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 2024 | 0.009917247 | 0.017185369 | 0.001546857 | 0.030190429 | 0.07755239 | 0.012146695 | 0.002433985 | 0.020498972 |
| Mexico | 2024 | 0.013059186 | 0.039250387 | 0.001325675 | 0.004371474 | 0.005372743 | 0.009705466 | 0.000717712 | 0.012379673 |
| US | 2024 | 0.022366636 | 0.28644636 | 0.067447846 | 0.29233716 | 0.053528143 | 0.153156134 | 0.025024394 | 0.147988361 |
| Argentina | 2024 | 0.007997354 | 0.011804568 | 0.000125406 | 0.003711514 | 0.006590937 | 0.004209538 | 0.001624204 | 0.00488815 |
| Brazil | 2024 | 0.012975492 | 0.006808681 | 0.001336486 | 0.005600416 | 0.094296119 | 0.044327128 | 0.008011435 | 0.023968281 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
