토지 매각 계획
Land sale plans; useful for site selection.
90 rows.
| 지구명 | 용지명 | 면적(제곱미터) | 가격조건 | 공급방식 | 용적률(퍼센트) | 건폐율(퍼센트) | 층수제한 | 공고월 | 공고년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕강일 | 근린생활시설용지 6-1 | 998 | 공고가격 | 선착순 수의계약 | 60% | 300% | 5층 이하 | 01 | 2026 |
| 고덕강일 | 주차장용지 3 | 1973 | 공고가격 | 선착순 수의계약 | 80% | 300% | 5층 이하 | 01 | 2026 |
| 고덕강일 | 자족기능시설용지8 | 13261 | 감정가격 | 수의계약(강동구 추천) | 60% | 400% | 행정기관 위탁고도(113m) 이하 | 02 | 2026 |
| 내곡 | 업무시설용지4 | 4026.5 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 250% | 50% | 5층 이하 | 04 | 2026 |
| 마곡 | 지원시설용지 Ds14-3 | 933.7 | 공고가격 | 선착순 수의계약 | 300% | 60% | 5층 이하 | 01 | 2025 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울주택도시공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
