20260919
Companies in industrial complexes in Hongseong as of 19 Sep 2026; useful for finding manufacturers.
127 rows.
| 연번 | 단지명 | 회사명 | 업종명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍성갈산전문농공단지 | (주)홍성이엔지 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 외 3 종 | 충청남도 홍성군 갈산면 내포로 1607-19 (갈산면) | 충청남도 홍성군 갈산면 취생리 591 주식회사홍성이엔지 | 36.633744152 | 126.5396895784 | 2026-09-19 |
| 2 | 홍성갈산전문농공단지 | (주)인창테크 | 절삭가공 및 유사처리업 | 충청남도 홍성군 갈산면 내포로 1607-41 | 충청남도 홍성군 갈산면 취생리 592번지 | 36.6336152577 | 126.540334592 | 2026-09-19 |
| 3 | 홍성갈산전문농공단지 | (주)인천금속 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 5 종 | 충청남도 홍성군 갈산면 내포로 1607-82 (총 2 필지) | 충청남도 홍성군 갈산면 취생리 593번지 | 36.6330985265 | 126.5412402941 | 2026-09-19 |
| 4 | 홍성갈산전문농공단지 | (주)켐트로 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3 종 | 충청남도 홍성군 갈산면 내포로 1607-66 | 충청남도 홍성군 갈산면 취생리 599번지 | 36.6314338563 | 126.5410263253 | 2026-09-19 |
| 5 | 홍성갈산전문농공단지 | 강원산업 | 그 외 기타 금속가공업 | 충청남도 홍성군 갈산면 내포로 1607-56 | 충청남도 홍성군 갈산면 취생리 600번지 | 36.6314292405 | 126.5397130743 | 2026-09-19 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 홍성군 지역내 산업단지 입주기업 현황, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
