섬유산업 수출입 현황
Export and import statistics of Korea's textile industry; useful for textile trade research.
45 rows.
| 연도 | 전체산업수출금액(백만불) | 전체산업수출증감(전년대비_퍼센트) | 전체산업수입금액(백만불) | 전체산업수입증감(전년대비_퍼센트) | 전체산업무역수지(백만불) | 섬유산업수출금액(백만불) | 섬유산업수출증감(전년대비_퍼센트) | 섬유산업수출비중(전년대비_퍼센트) | 섬유산업수입금액(백만불) | 섬유산업수입증감(전년대비_퍼센트) | 섬유산업무역수지(백만불) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 17505 | 16 | 22292 | 10 | -4787 | 5099 | 11 | 29 | 453 | -8 | 4646 |
| 1981 | 21254 | 21 | 26131 | 17 | -4878 | 6282 | 23 | 30 | 541 | 20 | 5741 |
| 1982 | 21853 | 3 | 24251 | -7 | -2397 | 6002 | -5 | 28 | 543 | 0 | 5459 |
| 1983 | 24445 | 12 | 26192 | 8 | -1747 | 6138 | 2 | 25 | 575 | 6 | 5563 |
| 1984 | 29245 | 20 | 30631 | 17 | -1387 | 7195 | 17 | 25 | 673 | 17 | 6523 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
