사업자현황_존속연수별
Number of businesses by years of operation; useful for business survival research.
30,370 rows.
| 업태별 | 시도 | 시군구 | 존속연수별 | (전체)당월 | (전체전월 | (전체전년동월 | (개인)당월 | (개인)전월 | (개인)전년동월 | (법인)당월 | (법인)전월 | (법인)전년동월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 6개월 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 6개월 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 1년 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 2년 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 3년 이상 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
