산림청_합법목재 수입검사 현황_10_28_2021.csv
Timber import inspections by origin country, including India.
12,323 rows.
| 품목식별부호 | HS10단위부호 | 제품명 | 수종명 | 포장수량 | 포장수량단위코드 | 원산지대외국기관국가명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ6001 | 4401310000 | 목재 펠릿(pellet) | Tropical Wood | 967 | TNE | 말레이시아 |
| DJ6001 | 4412995991 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 합판 | 83.77 | M3 | 중국 |
| DJ6001 | 4407122000 | 가문비나무각재 | 가문비나무 | 157 | M3 | 러시아 연방 |
| DJ6001 | 4412314029 | 기타 | EUCALYPTUS ACACIA | 172.9 | M3 | 베트남 |
| DJ6001 | 4407122000 | 가문비나무[피세아(Picea)종] | SAWN TIMBER | 51 | M3 | 라트비아 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산림청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
