수출지정제도 인증기업 명단
Companies certified under the export designation system; useful for finding export-ready SMEs.
1,097 rows.
| 연번 | 구분 | 지정연도 | 기업명 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수출두드림 | 2021 | 에**** | 2023-12-31 |
| 2 | 수출두드림 | 2021 | 더**** | 2023-12-31 |
| 3 | 수출두드림 | 2021 | 다**** | 2023-12-31 |
| 4 | 수출두드림 | 2021 | 장**** | 2023-12-31 |
| 5 | 수출두드림 | 2021 | 솔**** | 2023-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
