산업대분류별 사업체 총괄 현황
Number of business establishments in Incheon by major industry; useful for regional market research.
19 rows.
| 산업대분류별 | 개인사업체수 (개) | 개인사업체 종사자수 (명) | 회사법인 사업체수(개) | 회사법인 종사자수(명) | 회사이외법인 사업체수(개) | 회사이외법인 종사자수(명) | 비법인단체 사업체수 (개) | 비법인단체 종사자수 (명) | 단독사업체 사업체수 (개) | 단독사업체 종사자수(명) | 공장 지사(점) 영업소 사업체수(개) | 공장 지사(점) 영업소 종사자수(명) | 본사_본점등 사업체수(개) | 본사_본점등 종사자수(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업, 임업 및 어업 | 0 | 0 | 80 | 299 | 49 | 317 | 0 | 0 | 114 | 435 | 13 | 172 | 2 | 0 |
| 광업 | 9 | 26 | 26 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 218 | 7 | 106 | 5 | 107 |
| 제조업 | 23298 | 65470 | 10562 | 186128 | 101 | 1070 | 0 | 0 | 31825 | 172473 | 1058 | 27398 | 1078 | 52797 |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 328 | 424 | 63 | 2843 | 25 | 1219 | 0 | 0 | 372 | 901 | 41 | 3328 | 3 | 257 |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 318 | 765 | 457 | 5094 | 31 | 1934 | 1 | 0 | 699 | 5597 | 58 | 1277 | 50 | 922 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
