석유화학 원자재 물질수지
KPETRO material balance of petrochemical raw materials, for sector supply analysis.
168 rows.
| 업태 | 분기 | 제품명 | 구매 | 생산 | 기초공정원료소비(구매) | 기초공정원료소비(생산) | 연료소비(구매) | 연료소비(생산) | 기타공정원료소비(구매) | 기타공정원료소비(생산) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼합업체 | 22.1 | 나프타 | 4477563 | 1889888 | 5536309 | 386580 | 0 | 0 | 236 | 0 |
| 혼합업체 | 22.2 | 나프타 | 3789732 | 2138718 | 5305474 | 417790 | 0 | 0 | 5587 | 0 |
| 혼합업체 | 22.3 | 나프타 | 4226563 | 2421541 | 5870379 | 522976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합업체 | 22.4 | 나프타 | 5591860 | 2404040 | 7175008 | 473231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합업체 | 23.1 | 나프타 | 3907267 | 2369434 | 5674893 | 500717 | 0 | 0 | 7065 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국석유관리원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
