RND보증 지원실적
Results of R&D guarantees provided by KIBO; useful for gauging financing for technology firms.
24 rows.
| 기준년월 | 구분 | 기계 | 재료금속 | 전기전자 | 정보통신 | 화공 | 건설 | 기타제조 | 사업서비스 | 섬유 | 환경 | 농업 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 실행건수 | 303 | 134 | 138 | 199 | 130 | 14 | 80 | 107 | 19 | 1 | 19 | 1144 | |
| 2025-01-31 | 실행금액(백만원) | 87933.6885 | 30860.686 | 36199.20966 | 52439.363 | 43428.11527 | 3994.36 | 25038.58875 | 22766.7075 | 4742.75 | 100 | 4086 | 311589.4687 | |
| 2025-02-28 | 실행건수 | 666 | 300 | 332 | 405 | 258 | 34 | 252 | 234 | 64 | 1 | 2 | 50 | 2598 |
| 2025-02-28 | 실행금액(백만원) | 181453.5679 | 76308.38922 | 104961.331 | 106824.6835 | 70684.16 | 11673.419 | 68228.43 | 61544.413 | 23085.5721 | 106.25 | 580 | 19924.3 | 725374.5157 |
| 2025-03-31 | 실행건수 | 1066 | 475 | 453 | 565 | 325 | 68 | 369 | 306 | 93 | 1 | 2 | 79 | 3802 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 기술보증기금, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
