Incheon: Robot industry promotion facility tenants
로봇산업진흥시설 입주기업
Companies located in Incheon industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
56 rows.
| No. | Location | Area | Contractor | Area used | Purpose of use | Use period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서해구 로봇랜드로 155-11 로봇타워 | 385.51 | ㈜인천로봇랜드 | 215.1 | 사무실용 | 2025-09-18~2027-09-17 |
| 2 | 서해구 로봇랜드로 155-11 로봇타워 | 325.28 | ㈜팔네트웍스 | 181.49 | 사무실용 | 2025-10-30~2027-10-29 |
| 3 | 서해구 로봇랜드로 155-11 로봇타워 | 174.9 | (사)한국드론레이싱협회 | 97.59 | 사무실용 | 2025-10-11~2027-10-10 |
| 4 | 서해구 로봇랜드로 155-11 로봇타워 | 75.19 | 드론파일럿㈜ | 41.95 | 사무실용 | 2025-10-11~2027-10-10 |
| 5 | 서해구 로봇랜드로 155-11 로봇타워 | 151.84 | ㈜케이로봇 | 84.72 | 사무실용 | 2025-10-16~2027-10-15 |
Source: 인천광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
