층수별용도별 건축물현황
Building statistics by floor count and use; useful for property and construction market research.
12 rows.
| 층수 | 공동주택 | 공공업무시설 | 관광휴게시설 | 교육연구시설 | 노유자시설 | 문화및집회시설 | 수련시설 | 숙박시설 | 운동시설 | 운수시설 | 위락시설 | 의료시설 | 장례식장 | 종교시설 | 판매시설 | 철도역시설 | 지하도상가 | 대형건축물 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 3179 | 2646 | 245 | 10772 | 425 | 1089 | 235 | 194 | 902 | 160 | 2 | 540 | 14 | 346 | 905 | 990 | 69 | 6094 | 1738 |
| 6~10 | 718 | 120 | 4 | 161 | 69 | 167 | 19 | 260 | 25 | 3 | 0 | 735 | 0 | 111 | 306 | 4 | 0 | 1608 | 40 |
| 11~15 | 3332 | 12 | 0 | 3 | 13 | 35 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 846 | 12 |
| 16~20 | 36496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2914 | 0 |
| 21~30 | 32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토안전관리원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
