국가산업단지 산업동향정보_업종별 고용현황
Employment by industry in national industrial complexes; useful for workforce assessment.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 음식료(명) | 섬유의복(명) | 목재종이(명) | 석유화학(명) | 비금속(명) | 철강(명) | 기계(명) | 전기전자(명) | 운송장비(명) | 기타(명) | 비제조(명) | 계(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 796 | 7290 | 2405 | 3817 | 160 | 190 | 6505 | 24626 | 1043 | 1262 | 87114 | 135208 |
| 녹산 | 국가 | 1432 | 1408 | 542 | 1719 | 239 | 2145 | 9051 | 8843 | 3141 | 175 | 974 | 29669 |
| 대구 | 국가 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 | 178 | 1361 | 2094 | 2673 | 0 | 418 | 6816 |
| 남동 | 국가 | 3473 | 737 | 4295 | 16010 | 341 | 3071 | 28662 | 13695 | 5576 | 2147 | 1148 | 79155 |
| 부평 | 국가 | 396 | 487 | 764 | 1707 | 4 | 149 | 1955 | 4249 | 64 | 229 | 1850 | 11854 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
