정보통신공사업체 현황
Information and communications construction companies in Daegu, for network contractor search.
447 rows.
| 등록번호 | 상호명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 등록일자 | 전화번호 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530493 | 드림정보통신 | 대구광역시 | 수성구 | 대구광역시 수성구 무열로39길 10(만촌동) | 2026-10-16 | 070-4708-1925 | 대구광역시청 | 2026-10-16 |
| 530492 | 피아스페이스 주식회사 (PIAspace Co., Ltd.) | 대구광역시 | 동구 | 대구광역시 동구 동대구로 465, 910호(신천동) | 2026-08-27 | 070-4205-8119 | 대구광역시청 | 2026-10-16 |
| 530491 | 주식회사 그린테크 | 대구광역시 | 북구 | 대구광역시 북구 영송로 15, 5406호(태전동, 성실관) | 2026-08-20 | 000-0000-0000 | 대구광역시청 | 2026-10-16 |
| 530490 | 주식회사 남양엔지니어링 | 대구광역시 | 남구 | 대구광역시 남구 성당로 74-2(대명동) | 2026-08-03 | 053-628-7200 | 대구광역시청 | 2026-10-16 |
| 530489 | 주식회사 디오시스템 | 대구광역시 | 달성군 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 753-6, 1층 | 2026-07-21 | 053-614-0660 | 대구광역시청 | 2026-10-16 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
