일반산업단지 현황
General industrial complexes in Ulsan; useful for site selection.
25 rows.
| 구분 | 단지명 | 위치 | 면적(천제곱미터) | 사업시작(년) | 사업종료(년) | 사업비(억원) | 유치업종 | 입주업체(공장가동) | 입주업체(비가동) | 가동율(백분율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조성완료 | 매곡일반산업단지 | 울산광역시 북구 매곡동 342-1번지 일원 | 565 | 2002 | 2006 | 611 | 자동차 관련 부품 제조업(30)/ 기계 및 장비관련 제조업(29) 등 | 58 | 0 | 100 |
| 조성완료 | 매곡2·3일반산업단지 | 울산광역시 북구 매곡동 일원 | 234 | 2009 | 2014 | 586 | 자동차 관련 부품 제조업(30)/ 기계 및 장비관련 제조업(29) 등 | 30 | 1 | 95.5 |
| 조성중 | 중산일반산업단지 | 울산광역시 북구 중산동 일원 | 134 | 2005 | 2009 | 302 | 자동차 및 트레일러제조업(30)/ 기타 기계 및 장비제조업(29) 등 | 19 | 0 | 100 |
| 조성완료 | 중산2차일반산업단지 | 울산광역시 북구 중산동 일원 | 364 | 2008 | 2015 | 792 | 자동차 및 트레일러 제조업(30)/ 기타 기계 및 장비제조업(29) 등 | 39 | 3 | 100 |
| 조성완료 | 모듈화일반산업단지 | 울산광역시 북구 효문/ 연암동 일원 | 863 | 2001 | 2013 | 1346 | 자동차 관련 부품 제조업(30)/ 기계 및 장비관련 제조업(29) 등 | 30 | 2 | 94 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 울산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
