Milk and dairy production and consumption
우유 및 유제품 생산소비현황
Milk and dairy production and consumption in Korea; useful for dairy market research.
18 rows.
| col1 | By province (tons) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | col26 | col27 | col28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2338875 | 2536648 | 2366214 | 2255450 | 2228821 | 2176340 | 2187824 | 2138802 | 2109732 | 2072696 | 1889150 | 2110698 | 2093072 | 2214039 | 2168157 | 2069581 | 2058230 | 2040751 | 2049434 | 2088786 | 2034384 | 1975414 | 1929913 | ||||
| 서울특별시 | 969 | 993 | 878 | 780 | 738 | 692 | 706 | 493 | 522 | 503 | 223 | 338 | 455 | 380 | 69 | 78 | 44 | 47 | 53 | 53 | 58 | 44 | 29 | ||||
| 부산광역시 | 5446 | 5358 | 4240 | 3684 | 3647 | 3559 | 3560 | 3659 | 3912 | 4050 | 3968 | 4224 | 4063 | 4018 | 3727 | 3029 | 2481 | 2465 | 2433 | 2296 | 1978 | 1736 | 1350 | ||||
| 대구광역시 | 23144 | 24025 | 21279 | 19058 | 18525 | 16643 | 14957 | 14189 | 13025 | 11377 | 9833 | 10235 | 8164 | 8065 | 6600 | 5795 | 4587 | 4142 | 4065 | 4151 | 3924 | 3306 | 2794 | ||||
| 인천광역시 | 27484 | 27378 | 24230 | 22421 | 20884 | 19780 | 19934 | 18913 | 17735 | 15121 | 15749 | 17649 | 15860 | 16083 | 15718 | 14948 | 15061 | 15318 | 16123 | 15145 | 14765 | 14709 | 13979 |
See all 18 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 농림축산식품부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
