국고보조금_공모현황목록
List of open calls for government subsidies; useful for tracking public funding programs.
66,690 rows.
| 사업연도 | 공모번호 | AS소관명 | 부문명 | 분야명 | 공고명 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202500000575960700001B | 중소벤처기업부 | 중소기업및소상공인육성 | 산업·중소기업및에너지 | 2025년 「대·중소기업 상생 일자리 프로그램」 보조사업자 모집 공고 | 2026-09-08 04:01:00 |
| 2024 | 202400000575960700006B | 중소벤처기업부 | 중소기업및소상공인육성 | 산업·중소기업및에너지 | 2025년 「대·중소기업 상생 일자리 프로그램」 보조사업자 모집 공고 | 2026-09-08 04:01:00 |
| 2025 | 202500000575960700002B | 중소벤처기업부 | 창업및벤처 | 산업·중소기업및에너지 | 2025년도 레저장비산업개발지원사업 신규지원 대상 과제 공고 | 2026-09-08 04:01:00 |
| 2025 | 202500000575960700003B | 중소벤처기업부 | 창업및벤처 | 산업·중소기업및에너지 | 지역 주도형 AI 대전환 사업 참여 지자체 모집 공고 | 2026-09-08 04:01:00 |
| 2026 | 202600000575960700001B | 중소벤처기업부 | 창업및벤처 | 산업·중소기업및에너지 | 2025년 도약(Jump-Up) 프로그램 참여기업 모집공고 | 2026-09-08 04:01:00 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 기획예산처, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
