농공단지 입주업체 현황
Companies in rural industrial complexes in Jindo County; useful for finding manufacturers.
33 rows.
| 농공단지명 | 회사명 | 대표자 | 업종 | 업종코드(중분류) | 생산품 | 입주형태 | 도로명주소 | 소재지주소 | 가동현황 | 위도 | 경도 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고군농공단지 | 가가호직거래 영어조합법인 | 이용인 | 음식료 | C10 | 건어물 가공 | 자가 | 전남광주통합특별시 진도군 고군면 진도대로 32-1 | 가동 | 34.5006462 | 126.3189731 | 2026-08-03 | |
| 고군농공단지 | 토탈팩 | 조윤정 | 목재,종이,출판 | C17 | 포장재(종이) 제조 | 자가 | 전남광주통합특별시 진도군 고군면 진도대로 32-5 | 가동 | 34.50028305 | 126.3187844 | 2026-08-03 | |
| 고군농공단지 | 한창케미칼 | 조상태 | 석유화학 | C22 | 플라스틱 필름 및 판제조 | 자가 | 전남광주통합특별시 진도군 고군면 진도대로 32-11 | 미가동 | 34.50016922 | 126.318373 | 2026-08-03 | |
| 고군농공단지 | (주)진도철망 | 장해균 | 기계 | C25 | 철망 제조 | 자가 | 전남광주통합특별시 진도군 고군면 진도대로 32-12 | 가동 | 34.50032274 | 126.3177384 | 2026-08-03 | |
| 고군농공단지 | ㈜에이치씨알 | 조상태 | 석유화학 | C19,C22 | 폐플라스틱 활용 열분해유 | 자가 | 전남광주통합특별시 진도군 고군면 진도대로 32-9 | 미가동 | 34.49989947 | 126.3184219 | 2026-08-03 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시 진도군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
