ICT 중소기업 4차 산업혁명 관련기술 비율
Share of ICT SMEs using fourth industrial revolution technologies; shows technology adoption levels.
30 rows.
| 구분 | 상세구분 | 인공지능 | 가상 증강현실 | 모바일 | 블록체인 | 클라우드 | 빅데이터 | 사물인터넷 | 3D프린팅 | 로봇공학 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업종 | 정보통신방송서비스 | 67.3 | 0 | 5.6 | 2.8 | 47.2 | 17.1 | 0 | 0 | 2.8 | 0.5 |
| 업종 | 정보통신방송기기 | 43.4 | 3.2 | 16.1 | 12.7 | 16.5 | 12.6 | 28.8 | 27 | 17.8 | 5.6 |
| 업종 | 소프트웨어 | 39.4 | 39.3 | 29 | 29.9 | 23.4 | 17 | 10.6 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
| 세부업종 | 통신서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 |
| 세부업종 | 방송서비스 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 과학기술정보통신부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
