ICT SMEs: share using 4th Industrial Revolution technologies
ICT 중소기업 4차 산업혁명 관련기술 비율
Share of ICT SMEs using fourth industrial revolution technologies; shows technology adoption levels.
30 rows.
| Category | Detailed category | Artificial intelligence | VR/AR | Mobile | Blockchain | Cloud | Big data | Internet of Things | 3D printing | Robotics | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업종 | 정보통신방송서비스 | 67.3 | 0 | 5.6 | 2.8 | 47.2 | 17.1 | 0 | 0 | 2.8 | 0.5 |
| 업종 | 정보통신방송기기 | 43.4 | 3.2 | 16.1 | 12.7 | 16.5 | 12.6 | 28.8 | 27 | 17.8 | 5.6 |
| 업종 | 소프트웨어 | 39.4 | 39.3 | 29 | 29.9 | 23.4 | 17 | 10.6 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
| 세부업종 | 통신서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 |
| 세부업종 | 방송서비스 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: 과학기술정보통신부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
