주요 유통업체 식품군 월별 전년동기대비 성장률
Year-on-year monthly growth by food category at major retailers; useful for food export planning.
8 rows.
| 년월 | 오프라인_15개사_전년동월대비_성장률 | 온라인_11개사_전년동월대비_성장률 | 전체_26개사_전년동월대비_성장률 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -1.6 | 13.7 | 5.4 |
| 2026-01-31 | -10.7 | 7.7 | -2.3 |
| 2026-02-28 | 18.9 | 17.4 | 18.2 |
| 2026-03-31 | -6.2 | 10.6 | 1.7 |
| 2026-04-30 | -1 | 9.7 | 4.2 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
