면세점 이용객 국적별 및 화장품 매출 비중
Duty-free shop visitors by nationality and share of cosmetics sales; useful for beauty exporters targeting Korea's duty-free channel.
10 rows.
| 연도 | 한국 | 중국 | 일본 | 미국 | 대만 | 기타국 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33.5 | 57.1 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 4.4000000000000004 |
| 2016 | 28.2 | 63.9 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 3.6 |
| 2017 | 26.4 | 66.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 3.8 |
| 2018 | 20.9 | 73.400000000000006 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| 2019 | 16.3 | 78.400000000000006 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
