해외전문인력유치센터_구직구인 정보_공고 정보_발굴신청서 정보 등 · TR_JOBFAIR_MANAGE
Job seeker and employer postings and requests from KOTRA's overseas talent center; useful for hiring talent.
15 rows.
| JF_MANAGE_NUM | YEAR | P_RECEIPT_S_DATE | P_RECEIPT_E_DATE | C_RECEIPT_S_DATE | C_RECEIPT_E_DATE | FAIR_E_DATE | FAIR_S_DATE | USE_YN | TYPE | TITLE | OPENNUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2017 | 17/05/24 | 17/08/28 | 17/05/18 | 17/08/31 | 17/09/14 | 17/09/13 | 3 | 0 | 2017 외국인유학생 채용박람회 | 09 |
| 23 | 2022 | 22/08/22 | 22/10/03 | 22/08/01 | 22/10/07 | 22/10/22 | 22/10/21 | 0 | 0 | 2022 외국인유학생 채용박람회 | 14 |
| 2 | 2011 | 11/12/19 | 11/12/30 | 11/12/19 | 11/12/30 | 11/12/31 | 11/12/31 | 3 | 0 | 01 | |
| 21 | 2020 | 20/08/20 | 20/09/20 | 20/07/24 | 20/09/17 | 20/10/21 | 20/10/13 | 3 | 0 | 12 | |
| 20 | 2019 | 19/07/22 | 19/10/17 | 19/05/27 | 19/10/17 | 19/10/18 | 19/10/18 | 3 | 0 | 채용박람회 | 12 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
