해외전문인력유치센터_구직구인 정보_공고 정보_발굴신청서 정보 등 · TR_H_CATEGORY
Job seeker and employer postings and requests from KOTRA's overseas talent center; useful for hiring talent.
922 rows.
| H_CATEGORY_NUM | H_CATEGORY_KR_NM | H_CATEGORY_EN_NM | ACTIVE | CK_CATEGORY_NUM | CK_CATEGORY_NM_KR | CK_CATEGORY_NM_EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H_JOB_21229_03 | 노동경제학 연구원 | 1 | 193011 | 경제학자 | ||
| H_JOB_21229_04 | 금융경제학 연구원 | 1 | 193011 | 경제학자 | ||
| H_JOB_21229_05 | 농업경제학 연구원 | 1 | 193011 | 경제학자 | ||
| H_JOB_21229_06 | 재정학 연구원 | 1 | 193011 | 경제학자 | ||
| H_JOB_21229_07 | 산업사회학 연구원 | 1 | 193041 | 사회학자 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
