KOGAS: Annual LNG imports into Europe by origin
유럽 대륙의 원산지별 연간 LNG 수입 물량
Annual LNG import volumes into Europe by origin country; useful for LNG market research.
24 rows.
| Import year | USA (Bcm) | Peru (Bcm) | Trinidad and Tobago (Bcm) | Brazil (Bcm) | Other Latin America (Bcm) | Norway (Bcm) | Belgium (Bcm) | Spain (Bcm) | Other Europe (Bcm) | Russia (Bcm) | Oman (Bcm) | Qatar (Bcm) | UAE (Bcm) | Yemen (Bcm) | Algeria (Bcm) | Angola (Bcm) | Egypt (Bcm) | Nigeria (Bcm) | Libya (Bcm) | Equatorial Guinea (Bcm) | Other Africa (Bcm) | Australia (Bcm) | Brunei (Bcm) | Indonesia (Bcm) | Malaysia (Bcm) | Papua New Guinea (Bcm) | Taiwan (Bcm) | Japan (Bcm) | Korea (Bcm) | Other Asia-Pacific (Bcm) | Total (Bcm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.93 | 0.02 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 6.75 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.53 |
| 2002 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0 | 26.13 | 0 | 0 | 7.61 | 0.63 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.08 |
| 2003 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1.87 | 0.24 | 0 | 26.26 | 0 | 0 | 10.37 | 0.75 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.97 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 3.91 | 0.2 | 0 | 22.04 | 0 | 0 | 11.78 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 4.56 | 0.31 | 0 | 22.85 | 0 | 4.58 | 11.81 | 0.87 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 |
Source: 한국가스공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
