Workers by mid-level industry category
산업중분류별 근로자수
Number of workers by industry category from the occupational safety agency; useful for sizing industry workforces.
30 rows.
| Major industry | Category | Workers in 2004 | Workers in 2005 | Workers in 2006 | Workers in 2007 | Workers in 2008 | Workers in 2009 | Workers in 2010 | Workers in 2011 | Workers in 2012 | Workers in 2013 | Workers in 2014 | Workers in 2015 | Workers in 2016 | Workers in 2017 | Workers in 2018 | Workers in 2019 | Workers in 2020 | Workers in 2021 | Workers in 2022 | Workers in 2023 | Workers in 2024 | Workers in 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융및보험업 | 금융및보험업 | 365912 | 378574 | 399638 | 403901 | 570253 | 579275 | 601637 | 624816 | 658854 | 652452 | 681236 | 705629 | 761187 | 764141 | 778105 | 777764 | 782173 | 781685 | 815562 | 853734 | 836884 | 876409 |
| 광 업 | 석탄광업및채석업 | 6231 | 6137 | 5934 | 6349 | 6005 | 5136 | 4147 | 4422 | 4859 | 4063 | 3715 | 3517 | 3284 | 3352 | 3007 | 2710 | 2504 | 2425 | 2234 | 2073 | 1859 | 1520 |
| 광 업 | 석회석·금속·비금속광업및기타광업 | 9167 | 9106 | 9015 | 8996 | 8512 | 8442 | 8243 | 7666 | 8263 | 7584 | 8000 | 8098 | 7869 | 7847 | 8690 | 8398 | 8160 | 7832 | 7616 | 7640 | 7363 | 7411 |
| 제조업 | 식료품제조업 | 185118 | 185496 | 187152 | 183499 | 186149 | 189699 | 197551 | 202654 | 233811 | 239592 | 253856 | 276619 | 290174 | 297733 | 305672 | 316021 | 327413 | 328898 | 338515 | 346484 | 350424 | 360149 |
| 제조업 | 섬유및섬유제품제조업 | 272928 | 242273 | 220578 | 201244 | 186008 | 177513 | 176925 | 176041 | 200918 | 198917 | 205098 | 207712 | 204339 | 194660 | 190634 | 179174 | 174703 | 170121 | 165924 | 160269 | 154760 | 148957 |
See all 30 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국산업안전보건공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
