Foreigners staying without legal status (monthly)
67_월별 불법체류외국인 현황
Monthly number of foreigners overstaying or without legal status.
57 rows.
| Year | Month | Without legal status (total) | New cases |
|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 390339 | 4351 |
| 2022 | 02 | 391387 | 3094 |
| 2022 | 03 | 392247 | 3544 |
| 2022 | 04 | 393054 | 3670 |
| 2022 | 05 | 394606 | 4366 |
Source: 법무부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
