BizPathfinder: Cost statements by region
비즈패스파인더 지역별 원가명세서 통계
Regional cost statement statistics for SMEs from KOSME; useful for cost benchmarking.
376 rows.
| Reference year | Industry name | Company size name | Province name | Gas and water cost (KRW) | Depreciation (KRW) | Expenses (KRW) | Recurring R&D cost (KRW) | Ending WIP cost (KRW) | Beginning WIP cost (KRW) | Other expenses (KRW) | Labor cost (KRW) | Cost of goods manufactured (KRW) | Total manufacturing cost (KRW) | Insurance premium (KRW) | Welfare expense (KRW) | Taxes and dues (KRW) | Repair cost (KRW) | Outsourced processing cost (KRW) | Transport/handling/packaging cost (KRW) | Tangible asset transfer (KRW) | Rental cost (KRW) | Material cost (KRW) | Electricity cost (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 강원 | 100655 | 386588 | 2234572 | 3740 | 41143 | 41935 | 470370 | 844257 | 4809206 | 4847294 | 52505 | 110025 | 51241 | 80585 | 575077 | 151192 | 38880 | 58849 | 1768464 | 193745 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 경남 | 340052 | 2782831 | 18141244 | 220435 | 2196855 | 1979240 | 4451750 | 4597659 | 77748643 | 76296837 | 126691 | 656321 | 146731 | 782441 | 7308537 | 354984 | -1669421 | 225672 | 53557934 | 744800 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 광주전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 대구경북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 376 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 중소벤처기업진흥공단, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
