비즈패스파인더 지역별 원가명세서 통계
Regional cost statement statistics for SMEs from KOSME; useful for cost benchmarking.
376 rows.
| 기준년도 | 업종명 | 기업규모별명 | 시도별명 | 가스수도금액(원) | 감가상각비(원) | 경비(원) | 경상개발비(원) | 기말재공품원가(원) | 기초재공품원가(원) | 기타경비(원) | 노무비(원) | 당기제품제조원가(원) | 당기총제조비용(원) | 보험료(원) | 복리후생금액(원) | 세금및공과금(원) | 수선금액(원) | 외주가공금액(원) | 운반하역보관포장금액(원) | 유형자산대체금액(원) | 임차료(원) | 재료금액(원) | 전력금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 강원 | 100655 | 386588 | 2234572 | 3740 | 41143 | 41935 | 470370 | 844257 | 4809206 | 4847294 | 52505 | 110025 | 51241 | 80585 | 575077 | 151192 | 38880 | 58849 | 1768464 | 193745 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 경남 | 340052 | 2782831 | 18141244 | 220435 | 2196855 | 1979240 | 4451750 | 4597659 | 77748643 | 76296837 | 126691 | 656321 | 146731 | 782441 | 7308537 | 354984 | -1669421 | 225672 | 53557934 | 744800 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 광주전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 전산업 | 대기업 | 대구경북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
