미분양현황
Unsold housing units in Buk-gu, Busan; useful for real estate market research.
105 rows.
| 구분(월별) | 합계 | 전용 60제곱미터 이하 | 전용 60-85제곱미터 | 전용 85제곱미터 초과 |
|---|---|---|---|---|
| 민간분양 주택(2026-8) | 263 | 24 | 239 | 0 |
| 민간분양 주택(2026-7) | 280 | 24 | 256 | 0 |
| 민간분양 주택(2026-6) | 336 | 25 | 311 | 0 |
| 민간분양 주택(2026-5) | 123 | 38 | 85 | 0 |
| 민간분양 주택(2026-4) | 124 | 39 | 85 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시 북구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
