화물 유가보조금 지급현황
MOLIT status of fuel subsidies paid to freight vehicles, showing trucking sector support.
230 rows.
| 구분(유종) | 2015년(경유) | 2015년(LPG) | 2016년(경유) | 2016년(LPG) | 2017년(경유) | 2017년(LPG) | 2018년(경유) | 2018년(LPG) | 2019년(경유) | 2019년(LPG) | 2020년(경유) | 2020년(LPG) | 2021년(경유) | 2021년(LPG) | 2022년(경유) | 2022년(LPG) | 2022년(수소) | 2023년(경유) | 2023년(LPG) | 2023년(수소) | 2024년(경유) | 2024년(LPG) | 2024년(수소) | 2025년(경유) | 2025년(LPG) | 2025년(수소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 9459941271 | 94291033 | 9899468952 | 81511090 | 9623071758 | 79181459 | 9021535868 | 60657019 | 8089837486 | 53928682 | 9754818284 | 56707844 | 6940130755 | 46907663 | 5032922269 | 31980907 | 0 | 3229250245 | 29448176 | 0 | 3659796935 | 48194133 | 0 | 5912629173 | 75487892 | 0 |
| 서울 강동구 | 3953015041 | 321126190 | 4191601453 | 318076929 | 4809481387 | 286277194 | 5729022697 | 239298035 | 5247351079 | 217815971 | 5708842993 | 233075533 | 5445842779 | 215025047 | 4170414913 | 135248600 | 0 | 2462097357 | 122687764 | 0 | 2569030405 | 179302804 | 0 | 3668962584 | 320504674 | 0 |
| 서울 강북구 | 1639727975 | 255565720 | 1621287516 | 229206915 | 1600977199 | 204607420 | 1581140340 | 182925350 | 1433106633 | 159418220 | 1587100582 | 151019265 | 1592274059 | 150253488 | 1303630429 | 88948490 | 0 | 780253478 | 74557061 | 0 | 835398705 | 103524693 | 0 | 1085013768 | 193643317 | 0 |
| 서울 강서구 | 6038356819 | 321953748 | 6767000415 | 302241143 | 7706797112 | 284471078 | 8569939495 | 255592725 | 7848464791 | 228369833 | 9205674210 | 228342796 | 9304611098 | 221687799 | 7528443086 | 143668181 | 0 | 4355660031 | 127392417 | 0 | 4601595105 | 204988018 | 0 | 6530902967 | 400448145 | 0 |
| 서울 관악구 | 3507333702 | 241589999 | 3719950268 | 237229118 | 3607020095 | 227193320 | 3404489465 | 209239561 | 3138010204 | 183580182 | 3519859495 | 179864446 | 3585498130 | 186489660 | 2815790997 | 121011665 | 0 | 1656485509 | 111800750 | 0 | 1692732523 | 171077829 | 0 | 2229450054 | 315698397 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
