농림식품RnD 공고정보
Public notices of agriculture and food R&D programs from IPET, for finding research funding and partners.
21 rows.
| 기준년도 | 공고명 | 공고시작일 | 공고종료일 | 접수시작일 | 접수종료일 | 공고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025년도 농림축산식품부 연구개발사업 시행계획 통합 공고 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 |
| 2025 | 2025년도 기후변화대응지능형농업기반관리기술개발사업 시행계획 공고 | 2025-01-07 | 2025-02-06 | 2025-01-15 | 2025-02-06 | 4312000000 |
| 2025 | 2025년도 첨단정밀육종활용고부가산업화기술개발사업 시행계획 공고 | 2025-01-07 | 2025-02-06 | 2025-01-15 | 2025-02-06 | 6375000000 |
| 2025 | 2025년도 자원순환형그린바이오기술개발사업 시행계획 공고 | 2025-01-07 | 2025-02-06 | 2025-01-15 | 2025-02-06 | 1500000000 |
| 2025 | 2025년도 농생명마이크로바이옴혁신기술기반구축사업 시행계획 공고 | 2025-01-07 | 2025-02-06 | 2025-01-15 | 2025-02-06 | 800000000 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림식품기술기획평가원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
