사료제조업체 등록 정보
Registered feed manufacturers in Busan; useful for finding feed industry partners.
545 rows.
| 등록번호 | 제조업체명 | 사료구분 | 생산사료명 | 대표자명 | 생산능력(톤) | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6260000-502-1975-0002 | 사조동아원(주) 부산공장 | 단미 | 단미사료 | 이창주 | 162t | 1975-06-27 |
| 6260000-502-1975-0003 | 대한제분(주) | 단미 | 단미사료 | 대한제분(주) 송인석 | 72t | 1975-06-27 |
| 6260000-502-1975-0004 | (주)한탑 | 단미 | 단미사료 | 하상경 | 100t | 1975-06-30 |
| 6260000-502-1985-0001 | 한성기업(주) 준성호 | 단미 | 단미사료 | 임우근 | 3t | 1985-01-29 |
| 6260000-502-1993-0001 | 오메가산업(주) | 보조 | 보조사료 | 남정옥 | 4t | 1993-04-08 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
