Key economic indicators by country
한국무역보험공사_주요경제지표
Main economic indicators K-SURE tracks for each country, such as GDP, inflation, current account and debt, including India.
16,955 rows.
| Country name | Year | Indicator | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 가나 | 2011 | 경제성장률 | 14.025 | |
| 가나 | 2011 | 물가상승률 | 7.676 | |
| 가나 | 2011 | 재정수지/GDP | -7.33 | |
| 가나 | 2011 | 환율 | 1.549 | |
| 가나 | 2011 | 총외채 | 112.822 | 억 |
Source: 한국무역보험공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
