Overseas exhibitions
해외전시회 개최 정보
Information on overseas exhibitions from KOTRA; useful for trade show planning.
19,951 rows.
| Planned event year | Planned event start date | Planned event end date | Event cycle | Overseas exhibition name | Venue name | Held country name | Held city name | Number of industry fields | Industry sector | Participating companies | Agreement-performing orgs | Participating countries | Participating companies | Number of visitors | Individual participating firms | KOTRA office in charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2028-11-01 | 2028-11-30 | 매년 | 2028 오스트리아 툴른 농업 전시회 [Austro Agrar] | Messegelaende | 오스트리아 | 툴른 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 빈무역관 | |
| 2028 | 2028-07-11 | 2028-07-13 | 연2회 | 2028 이탈리아 밀라노 춘계/추계 우니카 섬유 전시회 [MILANO UNICA] | MILANO RHO FIERA | 이탈리아 | 밀라노 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 밀라노무역관 | |
| 2028 | 2028-06-01 | 2028-06-30 | 매년 | 2028 불가리아 플로브디프 군사장비 전시회 [HEMUS] | Int'l Fair Plovdiv Exhibition Center | 불가리아 | 플로브디프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소피아무역관 | |
| 2028 | 2028-05-29 | 2028-06-01 | 3년 | 2028 이탈리아 밀라노 제조공정 및 포장 전시회 [IPACK-IMA] | FIERA MILANO RHO | 이탈리아 | 밀라노 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 밀라노무역관 | |
| 2028 | 2028-05-29 | 2028-06-01 | 3년 | 2028 이탈리아 밀라노 물류 및 창고 관리 전시회 [INTRALOGISTICA ITALIA] | FIERA MILANO RHO | 이탈리아 | 밀라노 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 밀라노무역관 |
See all 19,951 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 대한무역투자진흥공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
