해외전시회 개최 정보
Information on overseas exhibitions from KOTRA; useful for trade show planning.
19,951 rows.
| 개최예정연도 | 개최시작예정일자 | 개최종료예정일자 | 개최주기 | 해외전시회명 | 전시장명 | 개최국가명 | 개최도시명 | 산업분야수 | 산업분야 | 참가기업수 | 협약수행기관수 | 참가국가수 | 참가업체수 | 참관인수 | 개별참가업체수 | 담당무역관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2028-11-01 | 2028-11-30 | 매년 | 2028 오스트리아 툴른 농업 전시회 [Austro Agrar] | Messegelaende | 오스트리아 | 툴른 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 빈무역관 | |
| 2028 | 2028-07-11 | 2028-07-13 | 연2회 | 2028 이탈리아 밀라노 춘계/추계 우니카 섬유 전시회 [MILANO UNICA] | MILANO RHO FIERA | 이탈리아 | 밀라노 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 밀라노무역관 | |
| 2028 | 2028-06-01 | 2028-06-30 | 매년 | 2028 불가리아 플로브디프 군사장비 전시회 [HEMUS] | Int'l Fair Plovdiv Exhibition Center | 불가리아 | 플로브디프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소피아무역관 | |
| 2028 | 2028-05-29 | 2028-06-01 | 3년 | 2028 이탈리아 밀라노 제조공정 및 포장 전시회 [IPACK-IMA] | FIERA MILANO RHO | 이탈리아 | 밀라노 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 밀라노무역관 | |
| 2028 | 2028-05-29 | 2028-06-01 | 3년 | 2028 이탈리아 밀라노 물류 및 창고 관리 전시회 [INTRALOGISTICA ITALIA] | FIERA MILANO RHO | 이탈리아 | 밀라노 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 밀라노무역관 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
