2020 한미 FTA 관세율할당물량 수입권배분 품목 및 물량
Items and volumes for import right allocation under the Korea-US FTA quota in 2020; useful for importers.
13 rows.
| 품목 | 품명 | HS번호 | 배분게시번호 | 물량(톤) | 이행기간 | 적용세율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보리 | 겉보리(종자) | 1003-10-2000 | FTA-20200102-75-0004 | 2929 | 2020-12-31 | 0 |
| 보리 | 겉보리(기타) | 1003-90-2000 | FTA-20200102-75-0004 | 2929 | 2020-12-31 | 0 |
| 보리 | 쌀보리(종자) | 1003-10-3000 | FTA-20200102-75-0004 | 2929 | 2020-12-31 | 0 |
| 보리 | 쌀보리(기타) | 1003-90-3000 | FTA-20200102-75-0004 | 2929 | 2020-12-31 | 0 |
| 맥주맥, 맥아 | 맥주맥(종자) | 1003-10-1000 | FTA-20200102-72-0001 | 10545 | 2020-12-31 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국농수산식품유통공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
