비즈패스파인더 시도별 경제활동별 지역내총생산 통계
Gross regional product by province and economic activity, to compare regional industry strength.
20,160 rows.
| 기준년도 | 시도별명 | 경제활동별명 | 지역내총생산 명목 값(백만원) | 지역내총생산 실질 값(백만원) | 실질 기여도 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 서울특별시 | 교육 서비스업 | 1011417 | 6263410 | 0.2 |
| 1986 | 서울특별시 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 657479 | 4316442 | 0.11 |
| 1986 | 서울특별시 | 서비스업 | 19293584 | 60386535 | 6.93 |
| 1986 | 서울특별시 | 총부가가치(기초가격) | 24482266 | 77416884 | 9.83 |
| 1986 | 서울특별시 | 순생산물세 | 2793619 | 8857833 | 0.97 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
