Regional GDP by province and economic activity (BizPathFinder)
비즈패스파인더 시도별 경제활동별 지역내총생산 통계
Gross regional product by province and economic activity, to compare regional industry strength.
20,160 rows.
| Reference year | Province name | Economic activity name | Nominal GRDP (KRW mn) | Real GRDP (KRW mn) | Real contribution value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 서울특별시 | 교육 서비스업 | 1011417 | 6263410 | 0.2 |
| 1986 | 서울특별시 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 657479 | 4316442 | 0.11 |
| 1986 | 서울특별시 | 서비스업 | 19293584 | 60386535 | 6.93 |
| 1986 | 서울특별시 | 총부가가치(기초가격) | 24482266 | 77416884 | 9.83 |
| 1986 | 서울특별시 | 순생산물세 | 2793619 | 8857833 | 0.97 |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
