비축업체물품정보
Products supplied to the government's raw-material stockpile.
65 rows.
| 사업자번호 | 세부물품분류번호 | 세부물품분류명 |
|---|---|---|
| 1138153670 | 3026660201 | 니켈주괴 |
| 7528800813 | 3026320301 | 주석주괴 |
| 6158150941 | 1117980501 | 페로실리콘 |
| 6158150941 | 3010340101 | 알루미늄주괴 |
| 1138153670 | 1117980501 | 페로실리콘 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 조달청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
