연도별 국제 항공수송실적
Yearly international air transport results; useful for air logistics planning.
37 rows.
| 구분 | 여객(명) | 여객킬로(Km) | 화물(톤) | 화물톤킬로(Km) | 운항(편) | 운항킬로(Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | "8283164" | "29795423539" | "711295" | "4268280900" | "44219" | "212959283" |
| 1990 | "9626415" | "36405075593" | "776759" | "4554913269" | "53442" | "249721301" |
| 1991 | "10270666" | "38521435036" | "787342" | "4470003436" | "59927" | "267728140" |
| 1992 | "11257011" | "45220452753" | "837215" | "4968222114" | "66363" | "307090481" |
| 1993 | "11651345" | "47627320253" | "950574" | "6182815941" | "68615" | "324066393" |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
